Cesare e Antonello: Resistência Lírica
Carlos Alberto Lungarzo
Anistia Internacional (USA) – 2152711
Antonello Parisi, um jovem italiano residindo atualmente em Brasília, tem montado um site no FACEBOOK, em homenagem a seu amigo Cesare Battisti, cujo endereço é o seguinte:
O site chama-se L’ Extraditando (O Extraditando) e obviamente refere à condição de Cesare, de ter sido condenado a extradição pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, aguardando agora a manifestação do Presidente da República, que, de acordo com todas as informações, deverá decidir contra a extradição.
Cesare é o último preso político oficial brasileiro, 31 anos depois de que a comunidade civilizada de nosso país acreditava que todos os perseguidos por razões políticas tinham saído das prisões. Embora seja o único nessas condições, Cesare não é a única vítima do terrorismo de estado, um fenômeno que já não é central, como na época da ditadura, quando ocupava todos os poros da sociedade brasileira.
Hoje, o terrorismo de estado está formado por forças mais discretas: setores do judiciário (não são poucos, mas não atingem o 100%), as forças paramilitares dos ruralistas (como o liberado assassino da irmã Dorothy) e a violência policial, cada dia mais exacerbada. Desde os anos 70, diminuiu a violência militar interna interna, que só se percebe de vez em quando: um motorista assassinado por uma patrulha, alguns jovens entregues a traficantes para serem torturados, ou seja, menos do que se fazia nos tempos da ditadura.
Até agora, estrangeiros exilados de países brancos não eram alvo deste terrorismo, mas há cortesias que as elites brasileiras desejam fazer a seus colegas dos outros países.
As canções publicadas no site L’ Extraditando eram sete, no momento de escrever esta note. As músicas são todas de Antonello. A lírica das duas primeiras foi escrita por ambos, Antonello e Cesare:
Ø L’ Extraditando
Ø Il Senso del Nero
As outras cinco são de Antonello Parisi:
Ø Un Salto nel Blu
Ø Mnemonic
Ø Demolition
Ø Enigma
Ø Fragile
O site contém também um módulo MURAL, que contém links para sites ou páginas relacionadas e algumas estatísticas do site, FOTOS dos autores, DISCUSSÕES e NOTAS.
As estatísticas do site são, até agora, as seguintes:
Date | Total de fãs | Qualidade da publicação | Interações por publicação | Total de interações | Curtir | Comentários | Mensagens no mural | Discussões | Publicações | Novos fãs | Ex-fãs | Cancelamentos de inscrições | Re-assinar | Visualizações da página | Visualizações únicas da página | Reproduções de áudio | Reproduções de vídeo | Visualizações da foto |
5/5/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5/6/10 | 2 | 700 | 0,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 115 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
5/7/10 | 8 | 500 | 0,714286 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 225 | 16 | 24 | 0 | 8 | ||
5/8/10 | 18 | 375 | 1,5 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 158 | 22 | 66 | 0 | 16 | ||
5/9/10 | 24 | 213,1 | 1,583333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | 22 | 67 | 0 | 11 | |||
5/10/10 | 30 | 142,3 | 1,666667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 121 | 16 | 32 | 0 | 12 | |||
5/11/10 | 34 | 94,3 | 1,5625 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 94 | 17 | 67 | 0 | 11 | |||
5/12/10 | 40 | 77,3 | 1,722222 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 133 | 18 | 48 | 0 | 23 | |||
5/13/10 | 42 | 63,9 | 1,789474 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 87 | 10 | 14 | 0 | 6 | |||
5/14/10 | 47 | 54,6 | 1,833333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 59 | 13 | 11 | 0 | 7 | |||
5/15/10 | 49 | 40,5 | 1,538462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 9 | 10 | 0 | 0 | |||
5/16/10 | 53 | 26,5 | 1,117647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 | 13 | 13 | 0 | 3 | ||
5/17/10 | 57 | 29 | 1,333333 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 50 | 8 | 0 | 0 | 12 | ||
5/18/10 | 58 | 29,8 | 1,470588 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | 13 | 0 | 1 | |
5/19/10 | 63 | 19,8 | 1,045455 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 109 | 17 | 19 | 0 | 8 | |
5/20/10 | 67 | 20,9 | 1,176471 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
5/21/10 | 72 | 18,7 | 1,117647 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 88 | 7 | 29 | 0 | 3 | ||
5/22/10 | 73 | 15,8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 8 | 7 | 0 | 3 | ||||
5/23/10 | 74 | 15,9 | 1,055556 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 81 | 15 | 32 | 0 | 3 | ||||
5/24/10 | 78 | 8,1 | 0,5625 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
1661 | TOTALE |
Os autores agradeceram sua visita e quaisquer sugestões que ajudem a aprimorar este projeto.
Nenhum comentário:
Postar um comentário